Home Manchester City results 1994-1995

Manchester City's score shown first

Home Away
24 Aug West Ham United 3-0 20 Aug Arsenal 0-3
27 Aug Everton 4-0 31 Aug Chelsea 0-3
10 Sep Crystal Palace 1-1 17 Sep Sheffield Wednesday 1-1
24 Sep Norwich City 2-0 01 Oct Leeds United 0-2
08 Oct Nottingham Forest 3-3 15 Oct Queens Park Rangers 2-1
22 Oct Tottenham Hotspur 5-2 29 Oct Coventry City 0-1
05 Nov Southampton 3-3 10 Nov Manchester United 0-5
26 Nov Wimbledon 2-0 20 Nov Leicester City 1-0
12 Dec Arsenal 1-2 03 Dec Ipswich Town 2-1
26 Dec Blackburn Rovers 1-3 17 Dec West Ham United 0-3
31 Dec Aston Villa 2-2 28 Dec Liverpool 0-2
14 Jan Coventry City 0-0 02 Jan Newcastle United 0-0
25 Jan Leicester City 0-1 04 Feb Southampton 2-2
11 Feb Manchester United 0-3 04 Mar Norwich City 1-1
22 Feb Ipswich Town 2-0 15 Mar Everton 1-1
25 Feb Leeds United 0-0 21 Mar Wimbledon 0-2
08 Mar Chelsea 1-2 01 Apr Crystal Palace 1-2
18 Mar Sheffield Wednesday 3-2 11 Apr Tottenham Hotspur 1-2
14 Apr Liverpool 2-1 17 Apr Blackburn Rovers 3-2
29 Apr Newcastle United 0-0 03 May Aston Villa 1-1
14 May Queens Park Rangers 2-3 06 May Nottingham Forest 0-1